メカジキの漬け魚
味噌漬
成分表示
| 項目 | 可食部100gあたり |
|---|---|
| 熱量 | 203 kcal |
| たんぱく質 | 22.9 g |
| 脂質 | 9.1 g |
| 炭水化物 | 7.3 g |
| ナトリウム | 730 mg |
| 水分 | 57.7 g |
| 食塩相当量 | 1.9 g |
柚庵漬(柚子醤油)
成分表示
| 項目 | 可食部100gあたり |
|---|---|
| 熱量 | 210 kcal |
| たんぱく質 | 20.3 g |
| 脂質 | 12.5 g |
| 炭水化物 | 4.0 g |
| ナトリウム | 370 mg |
| 水分 | 61.3 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
グリーンカレー漬
成分表示
| 項目 | 可食部100gあたり |
|---|---|
| 熱量 | 191 kcal |
| たんぱく質 | 20.5 g |
| 脂質 | 10.9 g |
| 炭水化物 | 2.6 g |
| ナトリウム | 370 mg |
| 水分 | 64.1 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
白ワインとガーリックオイル漬
成分表示
| 項目 | 可食部100gあたり |
|---|---|
| 熱量 | 173 kcal |
| たんぱく質 | 22.1 g |
| 脂質 | 8.7 g |
| 炭水化物 | 1.4 g |
| ナトリウム | 310 mg |
| 水分 | 66.0 g |
| 食塩相当量 | 0.8 g |